<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>btttarragona.com</title>
	<atom:link href="http://www.btttarragona.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.btttarragona.com</link>
	<description>La pàgina web del btt de les comarques tarrgonines</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 15:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>2a Marxa BTT de la Calç &#8211; Tarrés (26/05/2013)</title>
		<link>http://www.btttarragona.com/2a-marxa-btt-de-la-calc-de-tarres-26052013/</link>
		<comments>http://www.btttarragona.com/2a-marxa-btt-de-la-calc-de-tarres-26052013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURSES I PEDALADES BTT]]></category>
		<category><![CDATA[btt tarrés]]></category>
		<category><![CDATA[curses i pedalades btt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btttarragona.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Ja teniu obert el període d’inscripcions a la 2a edició de la marxa BTT de la Calç de Tarrés, que serà el proper 26 de maig de 2013. DOS CIRCUITS PER ESCOLLIR 1. 47 km i 900 m de desnivell &#8230; <a href="http://www.btttarragona.com/2a-marxa-btt-de-la-calc-de-tarres-26052013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1110" title="btt-tarres-logo" src="http://www.btttarragona.com/wp-content/uploads/btt-tarres-logo.jpg" alt="" width="251" height="330" />Ja teniu obert el període d’<strong>inscripcions a la 2a edició de la marxa BTT de la Calç de Tarrés</strong>, que serà el proper 26 de maig de 2013.<strong></strong></p>
<p><strong>DOS CIRCUITS PER ESCOLLIR</strong><br />
<strong>1. 47 km i 900 m de desnivell positiu, és exigent, trencacames, amb un parell de pujades força dures, una de les quals és curta, però gairebé del 20%.</strong> El desnivell es reparteix bastant equitativament durant tot el recorregut, tot i que als primers 6 &#8211; 7 km ja tenim uns 200 metres de desnivell i s&#8217;ha de tenir en compte que els 3 primers són de baixada.</p>
<p><strong>2. recorregut de 29 km i uns 615 m de desnivell positiu.</strong> Igual que el circuit llarg, els tres primers km són en baixada, i als següents 4km ja tenim uns 200 m de desnivell positiu, per tant la resta de recorregut és bastant rapideta, tot i que hi ha un parell de pujades duretes. El circuit és <strong>100% ciclable</strong>.</p>
<p><strong>Si voleu més informació, <a href="http://www.btttarres.blogspot.com.es/" target="_blank">cliqueu aquí &gt;</a></strong></p>
<p>Per accedir directament al formulari d’inscripció, <a href="https://cegarrigues.wufoo.com.mx/forms/inscripcia-ii-marxa-btt-de-la-cala-tarras/" target="_blank"><strong>cliqueu aquí &gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btttarragona.com/2a-marxa-btt-de-la-calc-de-tarres-26052013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6a Pedalada Solidària a la Bisbal del Penedès (19/05/13)</title>
		<link>http://www.btttarragona.com/6a-pedalada-solidaria-a-la-bisbal-del-penedes-190513/</link>
		<comments>http://www.btttarragona.com/6a-pedalada-solidaria-a-la-bisbal-del-penedes-190513/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURSES I PEDALADES BTT]]></category>
		<category><![CDATA[curses i pedalades btt]]></category>
		<category><![CDATA[solidaritat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btttarragona.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Si voleu més informació: joesportistasolidari.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.btttarragona.com/wp-content/uploads/pedalada-solidaria-bisbal-13.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1072" title="pedalada-solidaria-bisbal-13" src="http://www.btttarragona.com/wp-content/uploads/pedalada-solidaria-bisbal-13.jpg" alt="" width="1240" height="591" /></a><strong>Si voleu més informació: <a href="http://joesportistasolidari.blogspot.com/" target="_blank">joesportistasolidari.blogspot.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btttarragona.com/6a-pedalada-solidaria-a-la-bisbal-del-penedes-190513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICACIONS – La Sarralenca 2013</title>
		<link>http://www.btttarragona.com/classificacions-la-sarralenca-2013/</link>
		<comments>http://www.btttarragona.com/classificacions-la-sarralenca-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURSES I PEDALADES BTT]]></category>
		<category><![CDATA[btt sarral]]></category>
		<category><![CDATA[curses i pedalades btt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btttarragona.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[CLASSIFICACIONS 2013 (pdf): - Circuit verd &#62; - Circuit vermell &#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1066" title="btt_sarral" src="http://www.btttarragona.com/wp-content/uploads/btt_sarral.jpg" alt="" width="200" height="195" /></strong></p>
<p><strong>CLASSIFICACIONS 2013 (pdf):</strong><br />
<a href="http://www.btttarragona.com/pdf/sarralenca/verd_13.pdf" target="_blank">- Circuit verd &gt;</a><br />
<a href="http://www.btttarragona.com/pdf/sarralenca/vermell_13.pdf" target="_blank">- Circuit vermell &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btttarragona.com/classificacions-la-sarralenca-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sarralenca (7/04/2013)</title>
		<link>http://www.btttarragona.com/la-sarralenca-7042013/</link>
		<comments>http://www.btttarragona.com/la-sarralenca-7042013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURSES I PEDALADES BTT]]></category>
		<category><![CDATA[btt sarral]]></category>
		<category><![CDATA[curses i pedalades btt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btttarragona.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Ja teniu obert el període d&#8217;inscripcions a la 4a edició de la marxa BTT La Sarralenca, que serà el proper 7 d&#8217;abril de 2013. Si voleu més informació, descarregueu-vos el fulletó en pdf, cliqueu aquí &#62; Per accedir directament al &#8230; <a href="http://www.btttarragona.com/la-sarralenca-7042013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.btttarragona.com/wp-content/uploads/sarralenca13.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1051" title="sarralenca13" src="http://www.btttarragona.com/wp-content/uploads/sarralenca13-1024x495.jpg" alt="" width="584" height="282" /></a>Ja teniu obert el període d&#8217;<strong>inscripcions a la 4a edició de la marxa BTT La Sarralenca</strong>, que serà el proper 7 d&#8217;abril de 2013.</p>
<p><strong>Si voleu més informació, descarregueu-vos el fulletó en pdf, <a href="http://www.btttarragona.com/pdf/sarralenca/sarralenca_13.pdf" target="_blank">cliqueu aquí &gt;</a></strong></p>
<p>Per accedir directament al formulari d’inscripció, <a href="http://btttarragona.com/sarralenca13.php" target="_blank"><strong>cliqueu aquí &gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btttarragona.com/la-sarralenca-7042013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilarodona &#8211; Montagut &#8211; Selma (sortida mensual de març)</title>
		<link>http://www.btttarragona.com/vilarodona-montagut-selma-sortida-mensual-de-marc/</link>
		<comments>http://www.btttarragona.com/vilarodona-montagut-selma-sortida-mensual-de-marc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT TARRAGONA]]></category>
		<category><![CDATA[sortides mensuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btttarragona.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[La pròxima sortida mensual serà el dissabte 2 de març, us proposem una ruta que segur que us agradarà molt. Ens trobarem puntuals a les 8.00h al cementiri de Vila-rodona. D’allí anirem a Santes Creus passant pels camins d’Aiguamúrcia, amb &#8230; <a href="http://www.btttarragona.com/vilarodona-montagut-selma-sortida-mensual-de-marc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1055" title="st-jaume-montagut" src="http://www.btttarragona.com/wp-content/uploads/st-jaume-montagut.jpg" alt="" width="576" height="432" /></p>
<p><strong>La pròxima sortida mensual serà el dissabte 2 de març, us proposem una ruta que segur que us agradarà molt.</strong></p>
<p>Ens trobarem puntuals a les <strong>8.00h al cementiri de Vila-rodona</strong>. D’allí anirem a Santes Creus passant pels camins d’Aiguamúrcia, amb els seus ponts. A partir de Santes Creus ens espera una pujada molt dura, fins a l’Ermita de Sant Jaume de Montagut per la pujada coneguda com a Mas del Boada. Unes rampes sostingudes i una mica pedregoses en alguns trams, però amb unes vistes&#8230; que compensen l’esforç.</p>
<p>Quan arribem a la bonica ermita de Sant Jaume de Montagut (850m) farem una petita parada per menjar l&#8217;entrpà, barreta o similar (que cadascú es porti el que vulgui). Podem ser-hi sobre les 10.15 &#8211; 10.30h.</p>
<p>Després de Sant Jaume de Montagut, agafarem un petit corriol trialero fantàstic (hi ha algun petit tram que s’ha de fer a peu, però val molt la pena). D’allí anirem per pistes molt agradables en tendència a baixada fins al Mas d’en Bosc (aquí és l’únic punt d’aigua que podrem trobar en ruta -si en raja-, és a dir&#8230; assegureu-vos de portar suficient aigua per tota la ruta). Llavors ens espera alguna pujadeta intensa però curta per arribar al bonic poble abandonat de Selma. Després de Selma, ens esperen més pistes en baixada entre bosc que ens duran per la zona dels barrancs del Clot del Montmell i el de Pedrafita. Ens mourem bastants kilòmetres per la vall nord de la Serra del Montmell (absolutament fantàstica!!!). Continuaran les pistes entre bosc amb tendència a baixada per portar-nos fins a Can Ferrer de la Cogullada, Mas del Pujolet, i per la zona del Torrent de les Pinatelles fins a Vila-rodona un altre cop (amb una petita pujada final).</p>
<p>En total surten uns <strong>47km i uns 1100 &#8211; 1200 metres positius</strong>. Hi ha una pujada molt dura i llarga fins a l’ermita de Sant Jaume de Montagut (km 20). Després d’aquí, ens esperen uns 25km espectaculars per camins entre bosc amb tendència de baixada (això sí, amb alguns “repechoncitos” per no refredar-nos). Mireu quina gràfica més maca que ens espera: una &#8220;pared&#8221; al principi i&#8230; a disfrutar amb una llaaaaarga baixada!!!</p>
<p><strong>Físicament la ruta és de NIVELL MIG-ALT</strong>, i <strong>tècnicament és de nivell MIG-BAIX</strong>. Hi ha algun tram tècnic que podem fer a peu i alguns petits tram en que haurem de caminar amb la bici (poden ser uns 25 metres en tota la ruta). A ritme tranquil, amb parades incloses i si no hi ha imprevistos, <strong>podem estar de tornada a Vila-rodona sobre les 13.00h</strong>.</p>
<p><a href="http://btttarragona.getforum.org/ruta-mensual-dissabte-2-marc-vilarodona-montagut-selma-t4178.html" target="_blank"><strong>Més informació i per confirmar assistència al fòrum de BttTarragona &gt;</strong></a></p>
<p><strong>Si algú vol el track que seguirem, <a href="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3997186" target="_blank">està penjat a Wikiloc &gt;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btttarragona.com/vilarodona-montagut-selma-sortida-mensual-de-marc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
