
QUEBRANTAHUESOS "A" 2008
21 DE JUNY DEL 2008
Crònica de una gran experiència en una petita bicicleta
CLICA PER VEURE A LA PÀGINA "A": INICI DE QUEBRANTAHUESOS
CLICA PER VEURE LA PÀGINA B AMB FOTOS I COMENTARIS DE LA DOLORS.
CLICA PER VEURE LA PÀGINA C AMB FOTOS DEL MARIO, DIEGO...I LES VOSTRES CRÒNIQUES
CLICA A SOTA PER VEURE I DESCARREGAR FOTOS DE LA DOLORS
![]() |
| Quebrantah |
La cita que vam fixar-nos "alegrament" abans del 14 febrer (data en que en sols 2 dies es van completar els 8.000 dorsals disponibles) ha arribat i la experiència, si la tenim que resumir en un adjectiu seria, IMPRESSIONANT. Si en podem posar un altre afegiria TREMENDO, i un altre de francès seria NO VA PLUS. La organització, el recorregut, les dimensions d'aquesta prova són colossals. Vam estar en un port mític de una gran etapa del tour i és l'únic que s'hi assembla una mica..., però viure-ho des de dins, vull dir com a ciclista (que els espectadors, o més ben dit, els animadors també ho vivien des de dins)...que tots aquests ànims van dirigits tant a nosaltres com a les grans figures..., és una experiència a l'abast sols de les organitzacions mundialment més ben preparades. I ho dic per un altre esdeveniment perfectament comparable, la marathon de Nova York.., i crec que aquest és un bon afalac per ambdues ciutats. Per un dia Sabiñànigo em va recordar NY, però centrem-nos en la QH.
La sortida és força puntual i força organitzada, tot i que arrancar 8.000 ciclistes simultàniament no és una tasca fàcil. També, gràcies a la tecnologia del xip, és prenen els temps reals... ja que els darrers van estar uns 15 minuts per passar el punt de inici de la ruta. Els primers quilòmetres van ser molt placenters, et poses en un grup i et porten "en sofà" gairebé fins el primer coll, el de Somport. Tot i això es pugen gairebé 800 metres de desnivell i crec que sense donar-nos compte es va per sobre de les possibilitats reals de cada ú. Jo estava molt atent al pulsòmetre i no pujava en cap moment de 155-158 pulsacions (equivalen a unes 170 de un "xaval" de 30 anys). La baixada és brutal. Pirineus al 100 x 100, asfalt en bon estat (encara que hi havia algunes tapes de clavegueram a les poblacions franceses que calia vigilar), ràpida i sense trànsit, 1300 metres de desnivell que es fan curts...especialment a l'arribar a la població d'Escot (quilòmetre 100 de la ruta, i penses que ja n'hem fet la meitat...jajaja, innocents de nosaltres) comença el plat fort del dia. Com molt bé dia en Sergio, durant els darrers 5 quilòmetres no tens ni un mil·límetre de descans.., jo constantment anava a més 170 pulsacions i veies com els quilòmetres eren eterns. La immensitat de 1000 metres.., com podien ser tant i tant llargs,!!. per moments els ciclistes que tenia al voltant deixaven l'orgull per un altre ocasió i posaven el peu a terra, alguns es treuen les sabates (costa molt caminar amb les cales clàssiques carretera) i sempre sota un sol aclaparador. El riu cristal·lí que transcorre en bona part de la pujada, amb el seu so com de qui se n'en fot de nosaltres, no era un gran aliat nostre..., la temptació de tirar-nos'hi de cap crec que era a la ment de tots...però els quilòmetres arriben al final (camino alguna estoneta, potser un quilòmetre en total, per, simple precaució mèdica, baixar les pulsacions a 160 i després tornar a pujar a la bici i a disparar el pulsòmetre a més de 170). L'arribada al Marie Blanche, per mi va ser un altre moment de joia...ara si que ja està...jajajaja, quedaven el súper Portalet. Fixeu-vos en els 38 quilòmetres d'ascensió.... lenta, sense estrès, però a un ritme ridícul...pujava a unes 155 pulsacions i pensava que si em recuperava ja tiraria...impossible. Sort i que vaig veure i menjar a tots i cada un dels avituallaments, que en cap moment em vaig sentir estressat, i que estava molt atent a les indicacions que indica el cos, fent-li el més suportable possible la ascensió, refrescant-me a tots els punts, fins i tot em vaig rentar els peus per la sensació d'estar-se cremant a un o dos pams de la carretera. L'arribada al Portalet no l'oblidaré mai... i això que la gran multitud d'animadors ja havia marxat, però la essència perdurava en l'ambient, i els que quedaven eren sense cap dubte, els incondicionals, la flor i nata dels animadors, els que esperen als que més ho necessitàvem (bé, potser tots ho necessitem per un igual, ja que tots els participants es van "exprimir" al límit) i us ho agraeixo de tot cor. Els vostres ànims perduraran durant molt temps.
La baixa del Portalet, amb el trànsit obert no és gens agradable...però s'entén que estem en vies públiques que tampoc es poden tancar tot el dia. La "tachuela" de la pujada a la Hoz de Jaca feia maleir al que va tenir la gran pensada (és fàcilment evitable) però ara que ja ha passat, reconec la bellesa d'aquesta alternativa. L'arribada a Sabiñànigo es fa eterna, els grups s'he m'escapen com els peixos de les mans.., però tant m'és. Ho he aconseguit i, com diria en Lefox, aquesta ja la tinc al palmarès..., tot i que, d'aquí a uns anys, la voldria tornar a fer però ben preparat i, ara que ja la conec, amb una mica d'estrès.
Temps dels participants:
| Nom | Dorsal | Categoria | Posició general | Posició categoría | Veloc. mitja | Temps total | Marie Blanque | Hoz deJaca |
| ANTÓN MARTÍN, DIEGO | 5630 | E | 987 de 8067 | 382 de 2968 | 29,30 | 6:59:50 | 3:27:02 | 6:27:37 |
| GUASCH I BOVÉ, JOSEP M. | 1793 | E | 1064 de 8067 | 414 de 2968 | 29,06 | 7:03:14 | 3:22:13 | 6:29:29 |
| LOPEZ MARTIN, SERGIO | 5348 | D | 2119 de 8067 | 828 de 2384 | 26,90 | 7:37:17 | 3:43:25 | 7:02:35 |
| GURRERA VALLVERDÚ, ANDREU | 5539 | D | 2142 de 8067 | 838 de 2384 | 26,85 | 7:38:08 | 3:39:47 | 7:02:43 |
| NAVARRO DELGADO, RAFAEL | 2890 | E | 3046 de 8067 | 1177 de 2968 | 25,34 | 8:05:26 | 3:53:42 | 7:29:21 |
| GUARCH DOMENECH, GERMÀ | 5927 | E | 3228 de 8067 | 1250 de 2968 | 25,01 | 8:11:51 | 3:37:27 | 7:36:04 |
| JUNCOSA CID, MARC | 3061 | D | 3265 de 8067 | 1189 de 2384 | 24,95 | 8:13:03 | 3:54:52 | 7:26:54 |
| FERNANDEZ RAMOS, CARMELO | 5412 | E | 3772 de 8067 | 1462 de 2968 | 24,14 | 8:29:36 | 4:10:42 | 7:52:34 |
| MARSAL FORTUNY, ANDREU | 4192 | E | 3835 de 8067 | 1489 de 2968 | 24,05 | 8:31:25 | 3:43:21 | 7:55:15 |
| GARRI, MARIO | 3516 | F | 4204 de 8067 | 856 de 1851 | 23,38 | 8:46:11 | 4:23:14 | 8:10:20 |
| RAMIREZ ROLDAN, RAUL | 4030 | D | 4863 de 8067 | 1574 de 2384 | 22,28 | 9:12:03 | 4:19:25 | 8:32:18 |
| BELENCOSO BLAVI, RAMON | 4347 | D | 4903 de 8067 | 1589 de 2384 | 22,19 | 9:14:21 | 3:44:19 | 8:34:45 |
| GIRONÈS BADELL, JOSEP | 7979 | E | 5394 de 8067 | 2031 de 2968 | 21,28 | 9:37:56 | 4:16:57 | 8:54:47 |
| CABESTANY MANASANCH, PEP | 7687 | F | 6258 de 8067 | 1429 de 1851 | 19,02 | 10:46:42 | 4:55:53 | 10:04:39 |
![]() |
||
| El perfil i les estadístiques de la ruta ...tal com jo la vaig fer, parlen per elles soles. | ||
| Sabiñánigo és el centre mundial del cicloturisme..almenys per un dia. | En trobem a la fira de la QH Úrsula, Óscar,Sergio, Dolors i Pep | |
| Aqui amb la colla de ciclistes de Valls, amb Josep Mª de groc. | I amb la colla d'Alcover, Germà Guarch de blau. | |
|
|
|
|
| Mario, Dolors, Iris i Pep, amb el perfil de la QH | Al mateix punt amb l'Andreu Gurrera de Valls. | |
| El poble estava ple de simpàtiques referència a la QH. | Som a punt de sortir, i en Raffan ens fa un "forat" prop seu, la Dolors no es perd detall... | |
| Aquest és el moment en que traspaso la linea de sortida, on hi ha el xip. Un moment molt alegre que inmortalitzo. | Fem una volta a la població abans d'encarar la ruta. Les fotos les faig amb molta precaució deixant força distància amb els ciclistes. | |
| Traspasem Sabiñánigo després de fer-li la volta, ambient de luxe. | Som a Jaca, mireu l'ambient que hi ha al pont!!. | |
| Trobo l'amic Carmelo pujant el coll de Somport i ens fem unes fotos.. | ..ets un crack, Carmelo!! | |
| En diverses zones de la ruta veiem un gran ambient, gràcies a tots!! | Pujada de "postal" cap el primer port, en un paisatge de "peli". | |
| Primer gran avituallament a Candanchú, increïble el ritme per "despaxar" les begudes i menjar pels participants. | Ja som dalt de Somport, l'únic port que podem qualificar com a fàcil, a partir d'aquí cada pedalada serà una mica èpica. | |
| Baixada vertiginosa...evidentment vaig parar per fer la foto. | Som a Escot (crec) on hi ha una font i es va muntar un avituallament improvisat per a proveir-nos abans de començar aquest terrible coll | |
| Ara si que som en un avituallament oficial. Fixeu-vos les garrafes d'aigua. Són de 4.500 litres. | Sembla mentida com les fotos "aplanen" la pujada...però us garantim que era molt forta. Sols queden 4 qms., però que durs son!! | |
| Ara bé, el paissatge genial, i els corredors comencen a buscar l'ombra. | Poc després ja és un "desmadre" i quasi tothom camina... | |
| ...llevat de les btts!!! això si que son màquines de pujar colls...jejeje. | Per fi, més de una hora per fer 8 quilòmetres...peró, aixó si, molt content de ser aquí. | |
| Poc després trobem un nou avituallament , en un paratge genial | Ja pujem el Portalet i l'ambulància tenia molta feina, pels cops de calor, i/o cops per les caigudes. | |
| La pujada està plena de salts d'aigua, absolutament irresistibles | Aquí m'hi vaig rentar els peus...per treure la sensació de cremor que hi tenia. | |
| Un petit descans en un bona ombra... | ...i poc després ja som a la pressa. | |
| Avituallment d'Artouste...encara queden 800 metres de desnivell. | Però el paissatge, és insuperable. Les fotos del coll les posaré a part. | |
| Bonics mallots pujant la "tachuela" cap a la Hoz de Jaca | Per fi l'arribada, em va fer molta il·lusió veure al Marquitus, tot i que no vaig pensar en fotos...sols en l'alegria d'arribar i acabar la QH | |
| Ambient sensacional a la carpa on feiem el menjar...i encara algú es desmaiava..., això de la barra lliure és el que te...jeje. | L'endemà estirem les cames i fem el preciós llac d'Espelunciecha | |
| I un petit cim on veiem a "tir de pedra" el Anayet, Aspe.... | ..i el Quebrantahuesos, que ens mira altivament i ens espera altre cop. | |
CLICA PER VEURE A LA PÀGINA "A": INICI DE QUEBRANTAHUESOS
CLICA PER VEURE LA PÀGINA B AMB FOTOS I COMENTARIS DE LA DOLORS.
CLICA PER VEURE LA PÀGINA C AMB FOTOS DEL MARIO, DIEGO...I LES VOSTRES CRÒNIQUES